MENSALIDADE ASSOCIATIVA – ANO 2026
| Faixa | Capital Social (R$) | Mensalidade (R$)A partir de fev/26 |
|---|---|---|
| A | Até R$ 100.000,00 | R$268,00 |
| B | R$ 100.000,01 – R$ 300.000,00 | R$355,00 |
| C | R$ 300.000,01 – R$ 500.000,00 | R$533,00 |
| D | R$ 500.000,01 – R$ 750.000,00 | R$621,00 |
| E | R$ 750.000,01 – R$ 1.500.000,00 | R$709,00 |
| F | R$ 1.500.000,01 – R$ 3.000.000,00 | R$978,00 |
| G | R$ 3.000.000,01 – R$ 5.000.000,00 | R$1.418,00 |
| H | R$ 5.000.000,01 – R$ 50.000.000,00 | R$1.774,00 |
| I | Acima de R$ 50.000.000,00 | R$2.128,00 |
| J | Modalidade Consórcio | R$1.774,00 |
Obs.: A taxa de inscrição associativa deve ser paga no ato da associação através de transferência (PIX) utilizando a chave dee@sinduscon-ba.com.br . As demais mensalidades serão enviadas para o e-mail cadastrado, com vencimento no dia 30 de cada
mês.
| Linha | Classe de Capital Social (R$) | Alíquota (%) | Valor a Adicionar (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | De R$ 0,01 a R$ 21.213,75 | Contrib. Mínima | R$169,71 |
| 2 | De R$ 21.213,76 a R$ 42.427,50 | 0,8% | R$0,00 |
| 3 | De R$ 42.427,51 a R$ 424.275,00 | 0,2% | R$254,57 |
| 4 | De R$ 424.275,01 a R$ 42.427.500,00 | 0,1% | R$678,84 |
| 5 | De R$ 42.427.500,01 a R$ 226.280.000,00 | 0,02% | R$34.620,84 |
| 6 | De R$ 226.280.000,01 em diante | Contrib. Máxima | R$79.876,84 |
Exemplo de cálculo:
Empresa com Capital Social de R$ 1.000.000,00 (linha 4):
R$ 1.000.000,00 × 0,1% + R$ 678,84 = R$ 1.678,84
Valor da Confederativa = R$ 1.678,84 × 80% = R$ 1.343,07
Contribuição anual com valor e vencimento definidos em Convenção Coletiva e Termos Aditivos das Convenções.
Para o exercício 2026, o valor é de R$ 2.200,00. Empresas associadas ao Sinduscon-BA têm desconto de 60% para pagamento até o vencimento, ficando o valor a pagar de R$ 880,00 em parcela única.