Contribuições
Solicite a emissão da Guia de Recolhimento pelo telefone (71) 3616-6013 ou através do e-mail: dee@sinduscon-ba.com.br
TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Vigência: 1º de janeiro de 2024
Tabela progressiva para cálculo da Contribuição Sindical, vigente a partir de 1º de janeiro de 2024, aplicável aos empregadores industriais.
Valor Base: R$ 271,35 (duzentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos)
Confederação Nacional da Indústria - 2024
Linha | Classe de Capital Social (R$) | Alíquota (%) | Valor a adicionar (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | De | 0,01 | a | 20.351,25 | Contribuição Mínima | 162,81 |
02 | De | 20.351,26 | a | 40.702,50 | 0,8 | - |
03 | De | 40.702,51 | a | 407.025,00 | 0,2 | 244,22 |
04 | De | 407,025,01 | a | 40.702.500,00 | 0,1 | 651,24 |
05 | De | 40.702.500,01 | a | 217.080.000,00 | 0,02 | 33.213,24 |
06 | De | 217.080.000,01 | Em diante | Contribuição Máxima | 76.629,24 |
Notas:
Capital Social | Classe de Capital Social | Alíquota (%) | Resultado | Valor a Adicionar | Contribuição Devida |
(A) | (B) | (C) | (A * C) | (D) | (A * C) + (D) |
4.000,00 | Linha 1 | 0,00 | 0,00 | 90,61 | 90,61 |
14.000,00 | Linha 2 | 0,80 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
104.000,00 | Linha 3 | 0,20 | 208,00 | 135,91 | 343,91 |
9.000.000,00 | Linha 4 | 0,10 | 9.000,00 | 362,42 | 9.362,42 |
60.000.000,00 | Linha 5 | 0,02 | 12.000,00 | 18.483,62 | 30.483,62 |
150.000.000,00 | Linha 6 | 0,00 | 0,00 | 42.645,22 | 42.645,22 |
Tabela de Simulação de Multa e Juros | ||||||
Mês | Contribuição | Multa % | Multa | Juros % | Juros | Valor Total |
Fevereiro | R$ 40,00 | 10 | R$ 4,00 | 1 | R$ 0,40 | R$ 44,60 |
Março | R$ 40,00 | 12 | R$ 4,80 | 2 | R$ 0,80 | R$ 45,60 |
Abril | R$ 40,00 | 14 | R$ 5,60 | 3 | R$ 1,20 | R$ 46,80 |
Maio | R$ 40,00 | 16 | R$ 6,40 | 4 | R$ 1,60 | R$ 48,00 |
Junho | R$ 40,00 | 18 | R$ 7,20 | 5 | R$ 2,00 | R$ 49,20 |
Julho | R$ 40,00 | 20 | R$ 8,00 | 6 | R$ 2,40 | R$ 50,40 |
Agosto | R$ 40,00 | 22 | R$ 8,80 | 7 | R$ 2,80 | R$ 51,60 |
Setembro | R$ 40,00 | 24 | R$ 9,60 | 8 | R$ 3,20 | R$ 52,80 |
Outubro | R$ 40,00 | 26 | R$ 10,40 | 9 | R$ 3,60 | R$ 54,00 |
Novembro | R$ 40,00 | 28 | R$ 11,20 | 10 | R$ 4,00 | R$ 55,20 |
Dezembro | R$ 40,00 | 30 | R$ 12,00 | 11 | R$ 4,40 | R$ 56,40 |
De acordo com o artigo 600 da CLT: "O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido, será acrescido da multa 10% (dez por cento), nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês subseqüente de atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade."